ASISTENCIA MAYO | ASISTENCIA MAYO | ASISTENCIA MAYO | ASISTENCIA MAYO | |||||||||
CURSO | PORCENTAJE | CURSO | PORCENTAJE | CURSO | PORCENTAJE | CURSO | PORCENTAJE | |||||
1°A | 87% | 2°A | 81% | 3°A | 85% | 4°A | 97% | |||||
1°B | 83% | 2°B | 86% | 3°B | 81% | 4°B | 96% | MES MAYO | ||||
1°C | 88% | 2°C | 86% | 3°C | 87% | 4°C | 88% | 86,70% | ||||
1°D | 88% | 2°D | 81% | 3°D | 82% | 4°D | 92% | |||||
1°E | 84% | 2°E | 85% | TOTAL NIVEL | 83,75% | TOTAL NIVEL | 93,25% | |||||
TOTAL NIVEL | 86,00% | TOTAL NIVEL | 83,80% |
Panel de asistencia
05
Jun